Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута | |
Администрация Зимовниковского района (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) | |
Размещение объектов электросетевого хозяйства "ВЛ 10 кВ №14 ПС "Зимовники", "ВЛ 6 кВ №1 ПС "НС-2", "ВЛ 6 кВ №2 ПС "НС-2", "ВЛ 6 кВ №3 ПС "НС-2" их неотъемлемых технологических частей в границах Зимовниковского района (цель установления публичного сервитута) | |
Сервитут испрашивается в отношении следующих земельных участков: | |
Кадастровый номер | Адрес или иное местоположение земельного участка (участков): Ростовская область, Зимовниковский район |
Единое землепользование 61:13:0600007:639 (входящие земельные участки с КН 61:13:0600007:654, 61:13:0600007:655, 61:13:0600007:667) | вблизи х. Пенчуков |
Единое землепользование 61:13:0600007:1234 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600007:1236) | вблизи х. Грушевка |
Единое землепользование 61:13:0600007:1259 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600007:1261) | вблизи х. Грушевка |
Единое землепользование 61:13:0600008:418 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600008:421) | вблизи п. Зимовники |
Единое землепользование 61:13:0600007:1174 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600007:1176) | вблизи х. Грушевка |
Единое землепользование 61:13:0600007:1080 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600007:1081) | вблизи х. Грушевка |
Единое землепользование 61:13:0600007:1094 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600007:1096) | вблизи х. Грушевка |
Единое землепользование 61:13:0600007:1097 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600007:1099) | вблизи х. Грушевка |
Единое землепользование 61:13:0600007:1100 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600007:1102) | вблизи х. Грушевка |
вблизи х. Грушевка | |
Единое землепользование 61:13:0600007:1103 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600007:1105) | вблизи х. Грушевка |
Единое землепользование 61:13:0600007:1015 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600007:1017) | вблизи х. Грушевка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0000000:8848 (Контур 1) | Зимовниковское сельское поселение, 0,1 км на юг от ориентира п. Зимовники |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600007:1450 (Контуры 25, 26) | вблизи х Нариманов |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600008:1435 (Контур 1, 3) | с/п Ленинское |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0000000:8933 (Контур 2) | 1 км на северо-запад от п. Зимовники |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0000000:9120 (Контур 3) | территория вокруг х. Грушевка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600007:1631 (Контур 3) | 0,2 км. по направлению на север от х. Козорезов |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600008:1558 (Контур 1) | вблизи п. Зимовники |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600007:1636 (Контур 1) | вблизи х. Козорезов |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0010159:117 (Контур 2, 3) | Зимовниковский Муниципальный район, сельское поселение Зимовниковское, Зимовники поселок, Насосная улица, 39 |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600008:1618 (Контур 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) | вблизи п. Зимовники |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600008:28 (Контур 2, 3, 4) | вблизи х. Ленинский |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0010159:99 (Контур 2) | - |
61:13:0080401:19 | х Грушевка, ул. Центральная |
61:13:0080403:17 | х. Грушевка, ул. Молодежная |
61:13:0600008:1221 | в 2 км от п. Зимовники на юго-запад |
61:13:0010999:278 | вблизи п. Зимовники |
61:13:0600007:1466 | вблизи х. Николаевский |
61:13:0600007:1468 | вблизи х. Николаевский |
61:13:0600007:1469 | вблизи х. Николаевский |
61:13:0600007:1470 | вблизи х. Николаевский |
61:13:0000000:7934 | х Грушевка от железнодорожного переезда по ул. Молодежная от дома №3 по дом №10, по ул. Центральная от дома №1 по дом №26 |
61:13:0600007:1502 | подъезд к х. Козорезов 600 м. - примыкание к автомобильной дороге ("х. Камышев - п. Зимовники") |
61:13:0600007:1524 | - |
61:13:0600008:1405 | 600 м. по направлению на восток от х. Ленинский |
61:13:0000000:9081 | подъезд от автомобильной дороги "п. Зимовники - х. Камышев" к х. Николаевский |
61:13:0010340:62 | п Зимовники, ул. Насосная, 31 и |
61:13:0600008:1590 | Зимовниковский муниципальный р-н, Ленинское сельское поселение, 600 м по направлению на восток от х. Ленинский |
61:13:0010350:5 | п Зимовники, ул. Насосная, 24 |
61:13:0130602:25 | х Ленинский, ул. Мира, 38"в" |
61:13:0010340:5 | п Зимовники, ул. Насосная, 27 |
61:13:0130699:3 | - |
61:13:0600008:1231 | вблизи п. Зимовники |
Единое землепользование 61:13:0000000:105 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600007:21) | автодорога, Зимовники-х. Камышев |
61:13:0080403:3 | х. Грушевка, ул. Молодёжная, 8 |
61:13:0010336:3 | вблизи п. Зимовники |
61:13:0080402:2 | х. Грушевка, ул. Центральная, 45 |
61:13:0600007:1449 | вблизи х. Грушевка |
61:13:0010339:1 | п. Зимовники, ул. 302 Стрелковой Дивизии |
61:13:0130699:4 | вблизи х. Ленинский |
Единое землепользование 61:13:0000000:114 (входящий земельный участок с КН 61:13:0080499:1) | автодорога, г. Сальск - п. Зимовники - х. Грушевка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2181 (Контур 2) | вблизи х. Веселый Гай |
61:13:0600001:839 | вблизи х. Весёлый Гай |
Единое землепользование 61:13:0600001:649 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:852) | вблизи х. Весёлый Гай |
Единое землепользование 61:13:0600001:650 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:872) | вблизи х. Весёлый Гай |
Единое землепользование 61:13:0600001:655 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:824) | вблизи х. Весёлый Гай |
61:13:0600001:821 | вблизи х. Весёлый Гай |
Единое землепользование 61:13:0600001:656 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:784) | вблизи х. Весёлый Гай |
Единое землепользование 61:13:0600001:310 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:309) | вблизи х. Весёлый Гай |
Единое землепользование 61:13:0600001:460 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:459) | вблизи х. Весёлый Гай |
Единое землепользование 61:13:0600001:835 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:835) | - |
Единое землепользование 61:13:0600001:1497 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1498) | вблизи х. Весёлый Гай |
61:13:0600001:1500 | вблизи х. Весёлый Гай |
61:13:0600001:7 | вблизи х. Весёлый Гай |
Единое землепользование 61:13:0600001:55 (входящий земельный участок с КН 61:13:0020602:54) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:55 (входящий земельный участок с КН 61:13:0020602:52) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:55 (входящий земельный участок с КН 61:13:0020602:53) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:1041 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1052) | вблизи х. Петухов |
Единое землепользование 61:13:0600001:1066 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1070) | вблизи х.Петухов |
Единое землепользование 61:13:0600001:1086 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1088) | вблизи х. Петухов |
Единое землепользование 61:13:0020602:74 (входящий земельный участок с КН 61:13:0020602:75) | х. Петухов, ул. Еременко |
Единое землепользование 61:13:0000000:115 (входящий земельный участок с КН 61:13:0000000:161) | автодорога г.Волгодонск-п.Зимовники-х.Петухов |
Единое землепользование 61:13:0000000:115 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:146) | автодорога г.Волгодонск-п.Зимовники-х.Петухов |
Единое землепользование 61:13:0000000:119 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:150) | автодорога, г.Волгодонск - п.Зимовники |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2158 (Контур 2) | вблизи х. Веселый Гай |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2164 (Контур 1) | вблизи х Веселый Гай |
61:13:0600001:1993 | вблизи х Веселый Гай |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2668 (Контур 1) | вблизи х. Веселый Гай |
61:13:0600001:2684 | Зимовниковский Муниципальный, сельское поселение Верхнесеребряковское, вблизи х. Веселый Гай |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2686 (Контур 2) | Зимовниковский Муниципальный район, с/п Верхнесеребряковское, вблизи х. Петухов |
61:13:0600001:2656 | вблизи х. Петухов |
61:13:0600001:2608 | 1800 м. на север от х. Веселый Гай |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2663 (Контур 3) | вблизи х. Петухов |
61:13:0600001:2673 | сельское поселение Верхнесеребряковское, 0,1 км. севернее х. Петухов |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2156 (Контур 3) | вблизи х Веселый Гай |
61:13:0600001:2610 | 100 м. на юг от х. Веселый Гай |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2668 (Контур 2) | вблизи х. Веселый Гай |
61:13:0600001:2698 | вблизи х.Петухов |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2544 (Контур 5) | вблизи х. Петухов |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2545 (Контур 7) | вблизи х. Петухов |
61:13:0600001:2632 | - |
61:13:0600001:1622 | - |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2559 (Контур 2) | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2206 (Контур 2) | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
61:13:0600001:2250 | сл. Верхнесеребряковка |
61:13:0600001:2506 | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
Единое землепользование 61:13:0600001:639 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1211) | вблизи х. Весёлый Гай |
Единое землепользование 61:13:0600001:641 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:828) | вблизи х. Весёлый Гай |
Единое землепользование 61:13:0600001:648 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:849) | вблизи х. Весёлый Гай |
Единое землепользование 61:13:0600001:645 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:865) | вблизи х. Весёлый Гай |
Единое землепользование 61:13:0600001:605 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1014) | вблизи сл.Верхнесеребряковка |
Единое землепользование 61:13:0600001:604 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1016) | вблизи сл.Верхнесеребряковка |
Единое землепользование 61:13:0600001:606 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1018) | вблизи сл.Верхнесеребряковка |
Единое землепользование 61:13:0600001:599 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1024) | вблизи сл.Верхнесеребряковка |
Единое землепользование 61:13:0600001:500 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1026) | вблизи сл.Верхнесеребряковка |
Единое землепользование 61:13:0600001:607 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1036) | вблизи сл.Верхнесеребряковка |
Единое землепользование 61:13:0600001:600 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1039) | вблизи сл.Верхнесеребряковка |
Единое землепользование 61:13:0600001:600 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1040) | вблизи сл.Верхнесеребряковка |
Единое землепользование 61:13:0600001:411 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:410) | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
Единое землепользование 61:13:0600001:854 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:2093) | ООО "Родина" |
Единое землепользование 61:13:0600001:854 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:2098) | ООО "Родина" |
61:13:0020102:131 | сл. Верхнесеребряковка, ул. Думенко, 13 |
Единое землепользование 61:13:0000000:108 (входящий земельный участок с КН 61:13:0020199:3) | автодорога, подъезд от а/д г.Волгодонск-п.Зимовники-сл.Верхнесеребряковка |
Единое землепользование 61:13:0600001:1140 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1141) | вблизи х.Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:1156 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1158) | вблизи х.Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:591 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1163) | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
вблизи сл. Верхнесеребряковка | |
на территории Зимовниковского района | |
Единое землепользование 61:13:0600001:415 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:414) | вблизи х.Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0000000:108 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:145) | автодорога, подъезд от а/д г.Волгодонск-п.Зимовники-сл.Верхнесеребряковка |
Единое землепользование 61:13:0600001:73 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:72) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:97 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:85) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:133 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:132) | вблизи х.Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:531 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1379) | вблизи х.Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:456 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:455) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:80 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:79) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:30 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:28) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:36 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:34) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:39 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:38) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:42 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:40) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:51 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:49) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:55 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:52) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:67 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:66) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:70 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:69) | вблизи х.Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:149 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:148) | с/с Верхнесеребряковский, вблизи х.Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:130 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:129) | вблизи х.Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:210 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:209) | вблизи х.Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:120 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:95) | вблизи х.Озёрский |
Единое землепользование (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:109) | вблизи х.Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:113 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:111) | вблизи х.Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:536 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1176) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:204 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:203) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:548 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:886) | с/с Верхнесеребряковский, вблизи х.Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:226 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:225) | вблизи х.Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0000000:108 (входящий земельный участок с КН 61:13:0020599:1) | автодорога, подъезд от а/д г.Волгодонск-п.Зимовники-сл.Верхнесеребряковка |
Единое землепользование 61:13:0600001:547 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1365) | вблизи х.Озёрский |
61:13:0600001:7 | вблизи х.Весёлый Гай |
61:13:0020103:57 | сл Верхнесеребряковка, ул Думенко, 12 |
Единое землепользование 61:13:0000000:119 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:150) | автодорога, г.Волгодонск - п.Зимовники |
61:13:0020103:35 | сл. Верхнесеребряковка, ул. Думенко, 66 |
61:13:0020103:34 | сл Верхнесеребряковка, ул Думенко, 68 |
Единое землепользование 61:13:0000000:14 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:416) | Железная дорога Куберле-Цимлянск-Морозовск, от границы с Волгодонским районом до границы с. Орловским рай |
61:13:0020106:126 | сл. Верхнесеребряковка, ул. Восточная, 27 б |
Единое землепользование 61:13:0600001:608 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1038) | Железная дорога Куберле-Цимлянск-Морозовск, от границы с Волгодонским районом до границы с. Орловским рай |
Единое землепользование 61:13:0600001:185 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:181) | с/с Верхнесеребряковский, вблизи х.Весёлый Гай |
Единое землепользование 61:13:0600001:411 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:409) | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
Единое землепользование 61:13:0600001:157 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:155) | вблизи х. Весёлый Гай |
Единое землепользование (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1543) | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
Единое землепользование 61:13:0600001:854 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:2099) | ООО "Родина" |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2164 (Контур 1) | вблизи х Веселый Гай |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2165 (Контур 1) | сл. Верхнесеребряковка |
61:13:0600001:1667 | - |
61:13:0600001:1665 | - |
61:13:0600001:1666 | - |
61:13:0600001:1676 | - |
61:13:0600001:1694 | - |
61:13:0600001:1680 | - |
61:13:0600001:1695 | - |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2350 (Контур 3) | ООО "Заречное" |
ООО "Заречное" | |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2333 (Контур 1) | ООО "Заречное" |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2347 (Контур 2) | ООО "Заречное" |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2289 (Контур 2) | вблизи сл.Верхнесеребряковка. |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2353 (Контур 1) | ООО "Родина" |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2389 (Контур 2) | ООО "Родина". Поле пашни № 17 - 18,67 га юго-восточнее сл. Верхнесеребряковка 6,3 км, поле пастбищ № 304 - 3,5 га юго-восточнее сл. Верхнесеребряковка 6,5 км. |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2390 (Контур 1) | ООО "Родина". Поле пашни № 20 - 18,87 га юго-восточнее сл. Верхнесеребряковка 6 км, поле пастбищ № 304 - 3,3 га юго-восточнее сл. Верхнесеребряковка 6,5 км. |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2147 (Контур 2) | вблизи сл Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2146 (Контур 2) | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2148 (Контур 2) | вблизи сл Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2149 (Контур 2) | вблизи сл Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2153 (Контур 2) | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2150 (Контур 2) | вблизи сл Верхнесеребряковка |
61:13:0600001:1863 | - |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2136 (Контур 2) | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2151 (Контур 2) | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2152 (Контур 2) | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
вблизи сл. Верхнесеребряковка | |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2297 (Контур 4) | вблизи х. Веселый Гай |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2287 (Контур 4) | вблизи х. Веселый Гай |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2287 (Контур 6) | вблизи х. Веселый Гай |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2492 (Контур 2) | сл. Верхнесеребряковка |
61:13:0600001:2616 | 300 м на восток от ул. Восточная сл. Верхнесеребряковка |
61:13:0600001:2628 | 100 метров по направлению на восток от сл. Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2345 (Контур 1) | ООО "Заречное" |
61:13:0600001:2195 | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2667 (Контур 6) | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
61:13:0600001:2697 | Зимовниковский Муниципальный район, сельское поселение Верхнесеребряковское, вблизи сл. Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2543 (Контур 2) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Зимовниковский, ООО "Родина" |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2505 (Контур 2) | сл. Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2505 (Контур 3) | сл. Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2667 (Контур 1) | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2667 (Контур 2) | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2667 (Контур 10) | вблизи сл. Верхнесеребряковка |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0020106:139 (Контур 1) | сл. Верхнесеребряковка, ул. Восточная, 29 |
61:13:0600001:1597 | вблизи х. Озерский |
61:13:0600001:2572 | в близи х. Озерский |
61:13:0600001:1588 | вблизи х. Озёрский |
вблизи х. Озёрский | |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2468 (Контур 45) | в границах кадастрового квартала 61:13:0600001 |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2468 (Контур 10) | в границах кадастрового квартала 61:13:0600001 |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2322 (Контур 2) | вблизи х.Нижнежировский |
61:13:0600001:2383 | вблизи х. Нижнежировский |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2404 (Контур 1) | вблизи х. Нижнежировский |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2484 (Контур 2) | вблизи х. Нижнежировский |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2173 (Контур 1) | вблизи х Веселый Гай |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2168 (Контур 1) | вблизи х. Веселый Гай |
Единое землепользование 61:13:0600001:94 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600002:92) | вблизи х. Озёрский |
Единое землепользование 61:13:0600001:80 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600002:78) | вблизи х. Озёрский |
61:13:0600005:232 | вблизи х. Донецкий |
Единое землепользование 61:13:0000000:124 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:376) | на территории Зимовниковского района |
Единое землепользование 61:13:0600002:8 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600002:104) | - |
61:13:0020203:18 | х Верхоломов, ул Школьная,1"а" |
Единое землепользование 61:13:0000000:102 (входящий земельный участок с КН 61:13:0000000:163) | автодорога, г. Котельниково- п. Зимовники- х. Майкопский- х. Верхоломов |
61:13:0020202:24 | х. Верхоломов, ул. Степная, 62 |
61:13:0600001:769 | - |
Единое землепользование 61:13:0600001:1001 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1003) | вблизи х.Нижнежировский |
Единое землепользование 61:13:0600001:297 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:296) | вблизи х. Нижнежировский |
61:13:0600001:731 | х. Нижнежировский |
61:13:0600001:732 | х.Нижнежировский |
61:13:0600001:737 | х. Нижнежировский |
61:13:0600001:740 | вблизи х. Нижнежировский |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:712 (Контур 5) | вблизи х. Нижнежировский |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:696 (Контур 2) | х. Нижнежировский |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:698 (Контур 1) | х. Нижнежировский |
Единое землепользование 61:13:0600001:695 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1377) | вблизи х. Нижнежировский |
Единое землепользование 61:13:0600001:700 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1193) | вблизи х. Нижнежировский |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:703 (Контур 1) | х. Нижнежировский |
х. Нижнежировский | |
Единое землепользование 61:13:0600001:705 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1185) | вблизи х. Нижнежировский |
Единое землепользование 61:13:0600001:704 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1187) | вблизи х.Нижнежировский |
Единое землепользование 61:13:0600001:701 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1189) | вблизи х.Нижнежировский |
Единое землепользование 61:13:0600001:702 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1191) | вблизи х.Нижнежировский |
Единое землепользование 61:13:0600001:707 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1244) | вблизи х.Нижнежировский |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:693 (Контур 2) | х. Нижнежировский |
Единое землепользование 61:13:0600001:710 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1183) | вблизи х.Нижнежировский |
Единое землепользование 61:13:0600001:692 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:1246) | вблизи х.Нижнежировский |
Единое землепользование 61:13:0600002:8 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600002:61) | - |
61:13:0020203:5 | х Верхоломов, ул Школьная,7,кв2 |
Единое землепользование 61:13:0600002:8 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600002:96) | - |
Единое землепользование 61:13:0600002:8 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600002:82) | - |
Единое землепользование 61:13:0600002:8 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600002:101) | - |
Единое землепользование 61:13:0600002:8 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600002:314) | - |
Единое землепользование 61:13:0000000:124 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600002:3) | на территории Зимовниковского района |
61:13:0600001:7 | вблизи х.Весёлый Гай |
Единое землепользование 61:13:0020401:69 (входящий земельный участок с КН 61:13:0020401:72) | с/с Верхнесеребряковский, х Нижнежировский, ул Нижнежировская |
Единое землепользование 61:13:0600001:446 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:444) | вблизи х. Нижнежировский |
Единое землепользование 61:13:0600001:449 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:448) | вблизи х. Нижнежировский |
Единое землепользование 61:13:0600001:20 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:19) | вблизи х. Нижнежировский |
Единое землепользование 61:13:0600001:27 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:26) | вблизи х. Нижнежировский |
Единое землепользование 61:13:0600001:257 (входящий земельный участок с КН 61:13:0600001:255) | вблизи х.Нижнежировский |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0000000:9135 (Контур 27) | - |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0000000:8902 (Контур 1) | вблизи х. Нижнежировский |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0000000:8902 (Контур 3) | вблизи х. Нижнежировский |
61:13:0600001:1959 | - |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2285 (Контур 1) | вблизи х. Нижнежировский |
61:13:0600001:1985 | 2.7 км на восток от х.Нижнежировский |
61:13:0600001:2214 | в 2,7 км на северо-восток от восточной окраины х. Нижнежировский |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2270 (Контур 12) | вблизи х.Нижнежировский. |
61:13:0600001:2228 | вблизи х. Нижнежировский |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2270 (Контур 1) | вблизи х.Нижнежировский. |
Многоконтурный земельный участок 61:13:0600001:2270 (Контур 8) | вбли |